pawapuro if league

パ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito 福岡ソフトバンクホークス 10 4 6 0 .400 27 56 .220 .241 .327 0.568 336 347 27 12.04 74 18 0 6 56.00 24 9 2 0 4 4 314 26 59 4 47 5.66 89 56 35 3.54 96 21 16 77.52% 1157 897 489 0 7 2 1
タイジュ 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 1 1 0 .500 6 6 .2461 .290 .323 0.613 65 70 6 10.08 16 2 0 1 65.00 4 4 1 0 3 0 62 3 6 0 9 3.00 18 6 1 0.50 20 3 0 80.12% 156 125 124 1 3 1 1
パワヒ 埼玉西武ライオンズ 7 4 3 0 .571 30 17 .257 .272 .441 0.713 245 251 29 8.45 63 13 1 10 24.05 16 5 1 0 1 7 230 14 37 2 63 2.34 65⅓ 17 24 3.31 48 5 11 73.45% 810 595 386 7 7 3 0
めし原 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 4 3 0 .571 40 35 .295 .335 .570 0.904 258 275 39 6.62 76 31 2 12 21.05 20 16 0 1 7 5 239 13 28 6 77 4.73 64⅔ 34 21 2.92 75 5 7 67.89% 676 459 399 2 5 2 1
りゅう 福岡ソフトバンクホークス 10 7 3 0 .700 29 28 .205 .227 .404 0.631 327 341 29 11.03 67 20 0 15 21.08 39 10 2 2 2 4 292 0 0 14 98 2.74 92 28 30 2.93 84 16 8 69.47% 963 669 503 0 8 2 1
でかりゅう 埼玉西武ライオンズ 4 1 3 0 .250 13 15 .2296 .235 .422 0.657 135 136 13 10.04 31 9 1 5 27.00 7 1 0 0 0 1 128 5 15 3 20 3.86 35 15 3 0.77 41 6 4 63.83% 412 263 224 2 6 3 1
あらき 東北楽天ゴールデンイーグルス 6 4 2 0 .667 31 19 .238 .276 .564 0.840 202 215 31 6.52 48 9 0 19 10.06 24 11 1 1 0 1 180 9 17 4 60 3.17 54 19 25 4.17 54 6 3 76.97% 569 438 265 2 2 3 0
ゆうパワ オリックス・バファローズ 5 2 3 0 .400 14 19 .232 .235 .415 0.650 164 169 13 12.06 38 12 0 6 27.03 16 1 3 1 0 5 152 2 18 2 46 3.98 43 19 13 2.72 46 3 3 55.23% 554 306 310 1 3 1 0
鷹ハム 埼玉西武ライオンズ 8 3 5 0 .375 20 24 .241 .270 .365 0.635 282 294 20 14.01 68 8 0 9 31.03 13 11 1 0 1 7 270 25 51 4 45 2.82 73⅓ 23 48 5.89 49 12 10 84.76% 899 762 431 0 2 4 2
すーむ 埼玉西武ライオンズ 6 5 1 0 .833 31 13 .274 .301 .574 0.875 197 206 31 6.35 54 15 1 14 14.01 14 8 0 1 0 9 184 5 7 6 83 2.17 54 13 19 3.17 37 7 2 76.22% 614 468 257 0 4 0 0
kota 埼玉西武ライオンズ 5 2 3 0 .400 16 22 .2456 .275 .368 0.644 171 178 16 10.07 42 9 0 4 42.08 19 7 0 0 4 4 152 20 22 2 34 4.60 43 22 13 2.72 48 10 9 59.89% 596 357 295 4 7 0 0
たかとぅー オリックス・バファローズ 5 2 3 0 .400 14 16 .189 .211 .391 0.602 169 176 14 12.01 32 11 1 7 24.01 26 5 1 1 0 1 145 3 10 5 24 2.96 45⅔ 15 9 1.77 42 10 8 55.59% 563 313 338 1 3 3 1
ysk オリックス・バファローズ 1 0 1 0 .000 0 6 .069 .069 .069 0.138 29 29 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 25 1 3 0 1 6.75 8 6 3 3.38 8 2 3 28.33% 120 34 46 19 2 0 0
マエピー オリックス・バファローズ 5 3 2 0 .600 16 18 .229 .252 .405 0.657 153 164 16 9.56 35 6 0 7 21.09 15 5 5 1 1 6 144 17 30 2 21 3.68 44 18 28 5.73 40 11 3 64.70% 459 297 211 0 5 0 0
オクデ 福岡ソフトバンクホークス 10 5 5 0 .500 45 50 .276 .303 .477 0.780 348 373 44 7.91 96 25 0 15 23.02 35 15 7 3 6 10 323 23 37 7 99 4.96 89 49 16 1.62 95 20 11 59.72% 1018 608 578 3 7 1 1
ドールズ 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ミリ残しは友達 オリックス・バファローズ 5 1 4 0 .200 7 32 .135 .168 .213 0.381 155 165 7 22.01 21 3 0 3 51.07 13 6 4 0 2 3 146 7 19 0 18 6.26 46 32 11 2.15 57 7 12 62.97% 605 381 391 2 5 2 0
たくまもん オリックス・バファローズ 5 2 3 0 .400 14 19 .232 .250 .421 0.671 164 168 14 11.07 38 10 0 7 23.04 4 4 0 0 0 4 160 10 19 4 28 3.89 44 19 15 3.07 44 5 5 57.41% 587 337 372 2 4 2 0
マスコット オリックス・バファローズ 4 2 2 0 .500 10 10 .252 .250 .313 0.563 131 135 10 13.01 33 8 0 0 10 0 3 1 0 2 125 17 28 0 19 2.50 36 10 16 4.00 29 4 3 56.76% 377 214 165 1 1 0 1
あんちもん 東北楽天ゴールデンイーグルス 5 3 2 0 .600 20 10 .2303 .263 .503 0.766 165 175 20 8.25 38 13 1 10 16.05 24 8 0 2 0 3 145 0 0 1 49 2.03 44⅓ 10 11 2.23 30 4 7 74.78% 468 350 243 0 6 2 0
S(エース) 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 2 0 .333 4 10 .194 .210 .255 0.465 98 101 4 24.05 19 6 0 0 12 2 1 0 0 2 87 5 5 1 19 3.46 26 10 5 1.73 25 3 1 65.06% 292 190 217 0 1 0 0
ともくん 東北楽天ゴールデンイーグルス 7 2 5 0 .286 29 30 .327 .343 .538 0.882 260 271 29 8.97 85 22 0 11 23.06 10 8 0 3 9 7 253 33 47 3 55 4.28 63 30 11 1.56 61 10 5 67.03% 725 486 364 1 6 1 0

規定打席=試合数(30)x5=150
規定投球回=試合数(30)x1.4=42