pawapuro if league

if交流戦

順位表

順位 Team 試合 勝率
1 DeNA横浜DeNAベイスターズ 12 6 2 4 .750 0
2 西武埼玉西武ライオンズ 12 8 4 0 .667 0 0
3 巨人読売ジャイアンツ 12 4 4 4 .500 2 0
4 広島広島東洋カープ 12 4 4 4 .500 0 0
5 中日中日ドラゴンズ 12 4 4 4 .500 0 0
6 阪神阪神タイガース 12 4 4 4 .500 0 0
7 ヤクルト東京ヤクルトスワローズ 12 4 4 4 .500 0 0
8 ソフトバンク福岡ソフトバンクホークス 12 6 6 0 .500 0 0
9 楽天東北楽天ゴールデンイーグルス 12 5 7 0 .417 1 0
10 オリックスオリックス・バファローズ 12 3 9 0 .250 2 0
11 日本ハム北海道日本ハムファイターズ 12 0 0 12 -3 0
12 ロッテ千葉ロッテマリーンズ 12 0 0 12 0 0

チーム

試合一覧

成績