pawapuro if league

if交流戦

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
fujito 福岡ソフトバンクホークス 4 2 2 0 .500 10 22 .211 .222 .301 0.523 133 137 10 13.03 28 6 0 2 66.05 9 2 2 0 2 2 126 11 23 0 18 5.35 37 22 19 4.62 40 8 4 77.89% 457 356 155 0 2 0 0
なお 横浜DeNAベイスターズ 2 0 2 0 .000 6 10 .1944 .205 .375 0.580 72 73 6 12.00 14 4 0 3 24.00 5 1 0 0 0 2 67 1 11 0 16 4.57 19⅔ 10 3 1.37 20 4 0 69.64% 224 156 155 0 3 0 0
arushi 東京ヤクルトスワローズ 4 4 0 0 1.00 18 5 .298 .324 .518 0.842 141 145 18 7.83 42 11 1 6 23.05 9 5 0 -1 0 5 132 9 26 2 34 1.25 36 5 6 1.50 18 4 4 73.31% 416 305 244 0 2 1 0
タイジュ 東北楽天ゴールデンイーグルス 1 0 1 0 .000 2 5 .156 .182 .250 0.432 32 33 2 16.00 5 0 0 1 32.00 2 1 0 0 1 0 30 0 2 0 5 5.00 9 5 0 0.00 10 2 0 79.48% 78 62 63 1 1 1 0
泉川れい 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
みぞれん 広島東洋カープ 4 3 1 0 .750 26 9 .302 .336 .511 0.846 139 150 26 5.35 42 9 1 6 23.02 2 7 4 0 3 2 141 17 34 3 18 2.31 35 9 9 2.31 27 5 2 70.55% 360 254 143 0 4 1 0
緩音ヒグ 中日ドラゴンズ 2 0 2 0 .000 2 10 .203 .203 .313 0.516 64 64 2 32.00 13 4 0 1 64.00 5 0 0 0 0 2 59 2 11 1 10 5.28 17 10 3 1.59 22 3 5 62.40% 250 156 160 0 2 3 0
ショーラ 広島東洋カープ 2 1 1 0 .500 5 5 .224 .246 .343 0.590 67 69 5 13.04 15 5 0 1 67.00 7 2 0 0 1 0 60 1 16 0 2 2.50 18 5 5 2.50 16 1 1 78.30% 189 148 161 0 1 0 0
パワヒ 埼玉西武ライオンズ 2 2 0 0 1.00 8 2 .258 .270 .452 0.721 62 63 7 8.86 16 3 0 3 20.07 5 1 0 0 0 3 57 2 8 1 18 1.00 18 2 5 2.50 10 1 0 76.76% 198 152 84 0 2 0 0
めし原 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 1 2 0 .333 13 18 .260 .313 .529 0.841 104 112 13 8.00 27 9 2 5 20.08 10 8 0 0 2 1 94 6 9 1 29 6.23 26 18 7 2.42 36 1 5 68.02% 294 200 181 0 2 0 0
じゃい犬 中日ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ケースケ 中日ドラゴンズ 2 1 1 0 .500 11 8 .262 .294 .462 0.756 65 68 10 6.50 17 7 0 2 32.05 1 3 0 0 0 3 64 6 13 1 12 4.00 18 8 2 1.00 21 2 6 60.39% 255 154 134 0 0 0 0
なべいち 横浜DeNAベイスターズ 2 2 0 0 1.00 18 7 .389 .405 .833 1.239 72 75 18 4.00 28 5 0 9 8.00 10 2 1 0 0 2 63 5 7 3 25 3.50 18 7 9 4.50 16 3 2 79.83% 243 194 146 0 1 1 0
ミニワン 横浜DeNAベイスターズ 1 1 0 0 1.00 4 2 .229 .229 .486 0.714 35 35 4 8.75 8 6 0 1 35.00 1 0 0 0 0 0 34 4 6 0 6 2.00 9 2 1 1.00 9 1 1 72.03% 118 85 62 0 3 0 1
マーボー 読売ジャイアンツ 2 2 0 0 1.00 12 7 .357 .390 .543 0.932 70 78 12 5.83 25 4 0 3 23.03 3 5 1 2 0 2 70 8 3 1 24 3.50 18 7 8 4.00 19 3 2 77.69% 260 202 154 1 2 1 0
ベーコン 東京ヤクルトスワローズ 3 0 3 0 .000 11 15 .2842 .327 .568 0.895 95 98 11 8.64 27 4 1 7 13.06 5 5 0 -2 0 3 90 9 19 1 15 5.09 23 13 8 3.13 24 5 5 70.39% 277 195 149 0 2 3 2
りゅう 福岡ソフトバンクホークス 4 2 2 0 .500 9 16 .157 .177 .291 0.468 127 130 9 14.01 20 5 0 4 31.08 15 3 0 0 0 0 112 0 0 5 35 4.00 36 16 12 3.00 37 8 3 66.30% 371 246 173 0 3 0 0
永年 東京ヤクルトスワローズ 1 0 1 0 .000 0 6 .129 .156 .194 0.350 31 32 0 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 29 0 4 2 7 6.00 9 6 0 0.00 13 1 1 62.20% 127 79 71 0 0 0 0
月光 読売ジャイアンツ 2 1 1 0 .500 5 5 .208 .230 .431 0.660 72 74 5 14.04 15 7 0 3 24.00 7 2 0 0 1 1 65 5 11 2 14 2.37 19 5 7 3.32 15 2 2 91.27% 275 251 165 0 0 2 0
ユッキー 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
リオン 読売ジャイアンツ 2 1 1 0 .500 10 7 .295 .329 .551 0.880 78 82 10 7.80 23 5 0 5 15.06 9 4 0 0 0 5 69 4 7 0 24 3.15 20 7 4 1.80 18 3 1 78.51% 256 201 139 0 4 1 0
でかりゅう 埼玉西武ライオンズ 2 1 1 0 .500 9 7 .292 .301 .514 0.815 72 73 9 8.00 21 7 0 3 24.00 3 1 0 0 0 0 69 2 8 1 15 3.50 18 7 3 1.50 19 2 3 66.31% 187 124 106 2 2 0 0
あらき 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 2 1 0 .667 11 9 .2127 .267 .511 0.778 94 101 11 8.55 20 4 0 8 11.08 14 7 0 0 0 0 80 4 6 2 30 3.12 26 9 14 4.85 26 2 1 77.09% 262 202 114 1 1 2 0
なしお 阪神タイガース 3 1 2 0 .333 7 7 .202 .257 .362 0.618 94 79 7 13.04 19 6 0 3 31.03 17 0 5 -20 0 1 82 2 6 1 19 2.42 26 7 4 1.38 18 2 1 70.68% 307 217 228 1 1 0 1
ゆうパワ オリックス・バファローズ 3 1 2 0 .333 4 8 .1935 .202 .301 0.503 93 97 4 23.03 18 4 0 2 46.05 6 1 3 0 0 3 90 1 10 0 22 2.77 26 8 8 2.77 21 1 1 53.60% 291 156 151 0 0 0 0
フサマント 読売ジャイアンツ 2 0 2 0 .000 3 8 .212 .235 .348 0.584 66 69 3 22.00 14 3 0 2 33.00 11 2 1 0 0 1 56 5 4 0 14 4.24 17 8 1 0.53 19 5 5 71.55% 218 156 145 0 0 1 0
鷹ハム 埼玉西武ライオンズ 3 2 1 0 .667 11 7 .264 .302 .391 0.693 110 117 11 10.00 29 2 0 4 27.05 4 6 1 0 1 2 107 12 20 2 14 2.22 28⅓ 7 17 5.40 20 3 4 87.46% 351 307 173 0 0 1 1
ばーせん 横浜DeNAベイスターズ 1 1 0 0 1.00 8 7 .375 .366 .550 0.916 40 41 8 5.00 15 4 0 1 40.00 2 0 0 1 1 0 39 8 5 2 4 7.00 9 7 1 1.00 17 1 1 70.96% 124 88 81 0 2 2 0
すーちょ 阪神タイガース 5 3 2 0 .600 16 16 .255 .257 .388 0.645 165 171 16 10.03 42 9 2 3 55.00 15 1 4 1 2 1 155 14 41 1 17 3.07 44 15 22 4.50 28 8 8 93.61% 501 469 387 0 2 0 2
小早川 横浜DeNAベイスターズ 2 2 0 0 1.00 11 6 .352 .378 .549 0.928 71 75 11 6.45 25 8 0 2 35.05 1 3 1 0 0 3 71 5 20 2 12 3.00 18 6 8 4.00 18 3 1 82.47% 234 193 160 0 0 1 0
蒼葉 中日ドラゴンズ 1 0 1 0 .000 1 3 .083 .108 .167 0.275 36 37 1 36.00 3 0 0 1 36.00 8 1 0 0 0 0 28 2 6 0 4 2.61 10⅓ 3 3 2.61 8 2 2 62.06% 116 72 61 1 1 0 0
すーむ 埼玉西武ライオンズ 2 1 1 0 .500 9 7 .2834 .290 .567 0.857 67 69 9 7.44 19 4 0 5 13.04 3 1 0 1 0 4 65 0 0 1 32 3.50 18 7 1 0.50 18 4 0 75.47% 212 160 78 0 2 0 0
kota 埼玉西武ライオンズ 3 2 1 0 .667 13 13 .296 .339 .426 0.765 108 115 13 8.31 32 8 0 2 54.00 6 7 0 0 4 3 102 17 17 2 22 4.33 27 13 3 1.00 30 6 5 62.34% 324 202 155 1 4 0 0
たかとぅー オリックス・バファローズ 2 0 2 0 .000 6 13 .2133 .234 .467 0.700 75 78 6 12.05 16 5 1 4 18.08 9 2 1 0 0 0 67 0 4 1 11 5.79 18⅔ 12 3 1.45 21 8 4 55.46% 247 137 159 0 1 3 1
ysk オリックス・バファローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
マエピー オリックス・バファローズ 2 0 2 0 .000 6 12 .175 .188 .349 0.537 63 65 6 10.05 11 2 0 3 21.00 5 1 1 0 1 1 59 8 12 0 7 6.35 17 12 11 5.82 23 7 1 67.03% 182 122 89 0 5 0 0
ぽん 読売ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
オクデ 福岡ソフトバンクホークス 4 2 2 0 .500 18 26 .304 .329 .520 0.849 148 159 17 8.71 45 11 0 7 21.01 10 6 4 1 3 5 143 11 20 2 43 6.50 36 26 8 2.00 44 12 9 60.55% 431 261 234 2 3 1 0
コタ 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
でじうち 広島東洋カープ 2 0 2 0 .000 2 12 .197 .197 .273 0.470 66 66 2 33.00 13 2 0 1 66.00 4 0 0 0 0 0 62 5 7 0 14 6.23 17⅓ 12 8 4.15 21 4 4 69.62% 237 165 129 0 1 0 0
ドールズ 福岡ソフトバンクホークス 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ナオピー 中日ドラゴンズ 3 3 0 0 1.00 29 11 .381 .417 .858 1.275 113 123 29 3.90 43 7 1 15 7.53 6 7 3 0 2 7 110 9 15 2 33 3.67 27 11 10 3.33 27 4 2 74.84% 330 247 226 0 0 1 1
みかん 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ミリ残しは友達 オリックス・バファローズ 2 0 2 0 .000 2 16 .117 .131 .167 0.298 60 61 2 30.00 7 0 0 1 60.00 4 1 0 0 0 1 56 2 5 0 7 8.47 17 16 4 2.12 28 2 5 61.03% 231 141 152 1 2 1 0
たくまもん オリックス・バファローズ 2 1 1 0 .500 7 4 .234 .258 .453 0.711 64 66 7 9.14 15 2 0 4 16.00 0 2 0 0 0 2 64 2 5 2 13 2.00 18 4 4 2.00 13 3 1 53.88% 206 111 129 1 3 0 0
マスコット オリックス・バファローズ 1 1 0 0 1.00 1 0 .276 .276 .310 0.586 29 30 1 29.00 8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 29 5 6 0 1 0.00 9 0 7 7.00 5 0 0 51.54% 97 50 55 0 0 0 0
あんちもん 東北楽天ゴールデンイーグルス 2 2 0 0 1.00 11 1 .290 .323 .645 0.968 62 65 11 5.64 18 8 1 4 15.05 8 3 0 0 0 1 56 0 0 0 20 0.60 15 1 2 1.20 8 1 2 74.66% 150 112 74 0 2 0 0
S(エース) 東北楽天ゴールデンイーグルス 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ともくん 東北楽天ゴールデンイーグルス 3 0 3 0 .000 16 19 .345 .359 .558 0.916 113 117 16 7.06 39 12 0 4 28.03 8 3 0 1 4 2 106 12 17 2 28 6.57 26 19 2 0.69 38 4 3 67.84% 311 211 167 1 5 1 0
ᙅ⩬ 広島東洋カープ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
ふなふな 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0
YS2896 東京ヤクルトスワローズ 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0

規定打席=試合数(8)x5=40
規定投球回=試合数(8)x1.4=11