pawapuro if league

セ・リーグ

成績

プレイヤーの成績全体

プレイヤー名 チーム名 試合 勝率 得点 失点 打率 出塁率 長打率 OPS 打数 打席 打点 打点率 安打 二塁打 三塁打 本塁打 本塁打率 三振 四死球 犠打 犠飛 盗塁 併殺 打撃数 ミート真 ミート芯 強振真 強振芯 防御率 投球回数 自責点 奪三振 奪三振率 被安打 被本塁打 与四死球 ナイスピッチ率 投球数 ナイスピッチ数 ストレート投球 失投 奪併殺 被盗塁 失策
なお 横浜DeNAベイスターズ 8 1 7 0 .125 16 27 .200 .237 .352 0.589 270 285 16 16.09 54 17 0 8 33.08 20 13 2 0 0 5 252 10 31 3 51 3.34 72⅔ 27 17 2.11 70 11 4 70.25% 901 633 613 0 7 3 0
arushi 東京ヤクルトスワローズ 15 9 6 0 .600 76 56 .294 .306 .528 0.834 534 545 76 7.03 157 36 1 29 18.04 39 9 2 0 0 13 498 28 92 7 117 3.84 131⅓ 56 29 1.99 124 22 25 71.22% 1654 1178 968 1 8 4 1
泉川れい 広島東洋カープ 5 2 3 0 .400 17 16 .313 .337 .473 0.809 182 191 17 10.07 57 11 0 6 30.03 7 7 1 1 7 3 177 17 32 2 38 3.22 44⅔ 16 22 4.43 34 6 4 81.01% 532 431 233 0 1 2 1
みぞれん 広島東洋カープ 12 8 3 1 .727 67 32 .301 .316 .466 0.782 442 464 66 6.70 133 27 2 14 31.06 8 11 8 3 24 3 445 47 97 8 65 2.60 110⅔ 32 28 2.28 82 19 10 72.97% 1195 872 477 0 6 4 0
緩音ヒグ 中日ドラゴンズ 7 0 7 0 .000 6 43 .153 .157 .228 0.385 215 217 6 35.08 33 7 0 3 71.07 23 1 1 0 2 4 193 4 34 3 28 6.49 59⅔ 43 19 2.87 95 12 11 62.81% 839 527 527 2 4 8 0
ショーラ 広島東洋カープ 5 3 2 0 .600 17 10 .265 .291 .361 0.652 166 175 17 9.76 44 10 0 2 83.00 11 6 3 0 4 1 158 12 42 0 12 1.97 45⅔ 10 6 1.18 29 4 10 79.91% 463 370 378 1 5 2 0
じゃい犬 中日ドラゴンズ 8 2 6 0 .250 23 41 .2183 .269 .326 0.594 261 281 20 13.01 57 13 0 5 52.02 20 18 2 0 2 8 243 12 34 4 51 5.32 69⅓ 41 20 2.60 84 12 13 70.17% 835 586 400 1 9 1 0
ケースケ 中日ドラゴンズ 5 2 3 0 .400 24 19 .291 .307 .471 0.778 172 178 23 7.48 50 16 0 5 34.04 1 4 2 0 0 5 173 15 35 2 33 3.68 44 18 11 2.25 48 7 8 59.66% 543 324 256 0 5 0 1
なべいち 横浜DeNAベイスターズ 8 7 1 0 .875 50 23 .303 .330 .690 1.019 274 287 50 5.48 83 19 0 29 9.45 23 11 2 0 0 6 253 19 29 9 98 2.88 72 23 31 3.88 70 10 8 79.46% 964 766 594 1 5 5 1
ミニワン 横浜DeNAベイスターズ 8 7 1 0 .875 42 24 .332 .350 .538 0.888 292 301 41 7.12 97 18 0 14 20.09 15 8 1 0 1 10 278 35 46 3 55 2.88 72 23 9 1.13 61 8 4 76.88% 783 602 415 0 7 2 2
マーボー 読売ジャイアンツ 4 3 1 0 .750 19 13 .280 .336 .470 0.805 132 147 19 6.95 37 8 1 5 26.04 8 12 1 2 0 3 127 11 17 1 40 3.34 35 13 12 3.09 37 4 6 75.56% 483 365 291 3 3 1 0
ベーコン 東京ヤクルトスワローズ 10 0 10 0 .000 34 70 .289 .325 .500 0.825 342 359 34 10.01 99 16 1 18 19.00 18 17 2 -2 1 16 326 36 68 7 57 6.86 85⅓ 65 15 1.57 112 31 9 70.13% 1008 707 526 0 9 6 4
永年 東京ヤクルトスワローズ 5 2 2 1 .500 8 15 .176 .217 .291 0.508 165 176 8 20.06 29 13 0 2 82.05 13 9 1 1 3 3 154 3 15 2 41 2.81 48 15 14 2.63 48 3 10 65.83% 600 395 279 0 5 3 1
月光 読売ジャイアンツ 11 9 2 0 .818 41 28 .215 .229 .476 0.705 376 387 40 9.40 81 23 0 25 15.00 22 7 3 1 2 2 358 13 41 11 91 2.45 103 28 30 2.62 77 13 13 89.26% 1342 1198 777 0 5 9 1
ユッキー 東京ヤクルトスワローズ 5 1 3 1 .250 13 26 .167 .209 .315 0.524 162 176 13 12.05 27 3 0 7 23.01 11 9 4 1 1 1 156 8 14 0 36 5.09 46 26 9 1.76 53 10 12 64.39% 646 416 304 1 0 3 0
リオン 読売ジャイアンツ 10 7 2 1 .778 51 27 .291 .321 .610 0.932 344 362 51 6.75 100 14 0 32 10.08 25 16 1 1 0 16 324 9 42 7 97 2.67 91 27 12 1.19 89 10 10 76.67% 1059 812 647 0 15 3 0
なしお 阪神タイガース 11 8 3 0 .727 52 30 .262 .312 .457 0.770 363 375 51 7.12 95 18 1 17 21.04 53 19 10 -17 2 6 323 11 26 5 74 2.60 97 28 20 1.86 83 11 6 71.28% 1125 802 770 1 9 3 3
フサマント 読売ジャイアンツ 6 3 3 0 .500 18 20 .225 .251 .415 0.666 200 208 17 11.08 45 11 0 9 22.02 28 7 1 0 0 4 173 14 15 1 44 3.40 53 20 9 1.53 60 10 9 74.50% 663 494 459 0 2 3 0
ばーせん 横浜DeNAベイスターズ 7 1 5 1 .167 18 33 .2116 .233 .349 0.581 241 251 18 13.04 51 12 0 7 34.04 7 7 2 1 1 4 237 22 32 9 45 4.56 63 32 14 2.00 76 14 13 62.86% 816 513 549 2 4 5 1
すーちょ 阪神タイガース 27 15 11 1 .577 108 73 .305 .332 .442 0.774 975 1032 104 9.38 297 53 9 21 46.04 61 41 13 3 26 16 930 124 224 14 130 2.55 247 70 70 2.55 179 32 43 89.90% 2685 2414 1885 0 21 3 7
小早川 横浜DeNAベイスターズ 7 7 0 0 1.00 36 13 .304 .337 .508 0.846 240 256 35 6.86 73 19 0 10 24.00 11 12 4 0 1 6 233 20 44 4 44 1.86 63 13 20 2.86 48 7 10 82.78% 819 678 520 0 1 1 0
蒼葉 中日ドラゴンズ 5 0 5 0 .000 7 34 .148 .179 .272 0.450 162 168 7 23.01 24 2 0 6 27.00 16 6 0 0 0 3 146 8 23 3 23 7.06 43⅓ 34 12 2.49 63 10 6 59.32% 531 315 296 2 3 3 1
ぽん 読売ジャイアンツ 7 2 5 0 .286 21 32 .220 .226 .405 0.632 232 234 20 11.06 51 10 0 11 21.01 7 2 0 0 1 5 225 6 21 8 49 4.65 60 31 13 1.95 64 11 23 68.86% 848 584 577 0 9 0 2
コタ 広島東洋カープ 4 1 3 0 .250 9 19 .2180 .224 .338 0.562 133 135 9 14.08 29 7 0 3 44.03 18 1 1 0 0 3 116 4 10 1 21 5.03 34 19 11 2.91 42 11 3 52.78% 377 199 177 3 5 1 0
でじうち 広島東洋カープ 5 0 5 0 .000 3 28 .167 .172 .237 0.409 156 158 3 52.00 26 5 0 2 78.00 7 1 1 0 0 3 150 9 17 0 28 5.74 42⅓ 27 9 1.91 54 9 6 67.05% 516 346 279 0 3 2 1
ナオピー 中日ドラゴンズ 13 8 4 1 .667 69 51 .281 .309 .559 0.868 456 483 68 6.71 128 30 2 31 14.07 32 20 4 3 5 14 431 33 70 10 98 3.63 119 48 23 1.74 122 12 9 71.70% 1474 1057 927 0 4 15 3
みかん 広島東洋カープ 5 3 2 0 .600 24 23 .300 .321 .569 0.890 160 169 24 6.67 48 10 0 11 14.05 10 6 1 2 1 6 155 8 21 7 27 5.05 41 23 12 2.63 49 12 0 77.39% 491 380 330 0 6 0 1
ᙅ⩬ 広島東洋カープ 2 0 1 1 .000 2 3 .224 .263 .250 0.513 76 81 2 38.00 17 2 0 0 3 4 1 0 0 4 74 7 17 0 9 1.35 20 3 8 3.60 17 1 3 62.79% 258 162 169 1 3 0 0
ふなふな 東京ヤクルトスワローズ 2 1 1 0 .500 8 8 .292 .292 .583 0.875 72 72 8 9.00 21 3 0 6 12.00 3 0 0 0 0 2 69 9 14 1 15 4.00 18 8 5 2.50 18 4 2 78.47% 223 175 109 0 2 0 0
YS2896 東京ヤクルトスワローズ 1 0 1 0 .000 2 5 .2121 .235 .364 0.599 33 34 2 16.05 7 2 0 1 33.00 1 1 0 0 0 1 32 1 6 0 10 4.00 9 4 3 3.00 9 4 0 27.55% 98 27 42 2 1 0 1

規定打席=試合数(38)x5=190
規定投球回=試合数(38)x1.4=53