第1回やきゅうしようよ杯

Ranking

RANK PLAYER 試合 勝点 OMW% GW%
1 ショーラ 5 4 1 12 56 80
2 春マレ 5 4 1 12 54.7 80
3 なおぴっぴ 5 4 1 12 42.7 80
4 なしお 5 3 2 9 66.7 60
5 千白 5 3 2 9 58.7 60
6 atbarai 5 3 2 9 38.7 60
7 ゆさ 5 2 3 6 58.7 40
7 鷹ハム 5 2 3 6 58.7 40
9 永年 5 2 3 6 54.7 40
10 ケースケ 5 2 3 6 49.3 40
11 なお 5 1 4 3 60 20
12 椎南纏 5 0 5 0 48 0

Game Report

五回戦
vs

0

DeNA

2

ソフトバンク

四回戦
vs

1

ヤクルト

0

ソフトバンク

三回戦
vs

4

ソフトバンク

4

阪神

二回戦
vs

1

ソフトバンク

2

ロッテ

一回戦
vs

0

ソフトバンク

0

広島